5 AWF4.6-30-1W 4.6 30 12.97 1
6 AWF6.3-8-1W 6.3 8 0.64 1
7 AWF6.6-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
8 AWF6.6-50-1W 6.6/ 3 50 10.96 1
9 AWF6.6-100-1W 6.6/ 3 100 21.92 1
10 AWF6.6-200-1W 6.6/ 3 200 43.84 1
11 AWF7-30-1W 7 30 1.95 1
12 AWF7-50-1W 7 50 3.25 1
13 AWF7-100-1W 7 100 6.50 1
14 AWF7-200-1W 7 200 12.99 1
15 AWF7-300-1W 7 300 19.49 1
16 AWF7.2-50-1W 7.2/ 3 50 9.21 1
17 AWF7.2-100-1W 7.2/ 3 100 18.42 1
18 AWF7.2-200-1W 7.2/ 3 200 36.84 1
19 AWF7.2-300-1W 7.2/ 3 300 55.26 1
20 AWF7.2-100-1W 7.2 100 6.14 1
21 AWF7.2-125-1W 7.2 125 7.67 1
22 AWF7.2-150-1W 7.2 150 9.21 1
23 AWF7.2-175-1W 7.2 175 10.75 1
24 AWF7.2-200-1W 7.2 200 12.28 1
25 AWF7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 1
26 AWF7.2-250-1W 7.2 250 15.35 1
27 AWF AFF AFM AAM 系列 AWF7.2-300-1W 7.2 300 18.43 1
28 AWF7.2-334-1W 7.2 334 20.51 1
29 AWF7.37-269-1W 7.37 269 15.76 1
30 AWF7.6-150-1W 7.6 150 8.27 1
主要技術性能及要求
●電容偏差
A. 帶通濾波器用: ≤ ±5% ; B. 高通濾波器用: ≤ ±7.5% 。
●介質損耗角正切值tanδ
A. 不帶內熔絲的電容器,20℃下:
對膜紙復合介質: tanδ≤0.0012。
對全膜介質: tanδ≤0.0005。
B. 帶內熔絲的電容器,由購買方與我公司協商確定。
●穩態過電壓
電容器連續運行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加以下所規定的基波電壓下運行相應的時間為;
在1.10倍額定電壓下能夠長期運行;
在1.15倍額定電壓下每24小時中不超過30分鐘;
在1.20倍額定電壓下不超過5分鐘;
在1.30倍額定電壓下不超過1分鐘。
●電容器最大允許容量不超過1.35Qn。
●投入運行時,其端子上的剩余電壓應不超過0.1Un。
●安裝運行地區的海拔高度不超過1000m。
●安裝運行地區環境空氣溫度范圍-50℃~+55℃。
●安裝運行場所應無劇烈的機械振動、無有害氣體及蒸汽、無導電性及爆炸性塵埃。